15.02.2019 | ||||||
Fakel Woronesch | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
FCI Levadia | ||
Avangard Kursk | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Spartak Moskau II | ||
FC Tambow | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
FC Ural | ||
Krasnodar II | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
FC Chimki | ||
14.02.2019 | ||||||
FC Tjumen | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Riga | ||
Chertanovo | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schinnik Jaroslawl | ||
Rotor Volgograd | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Pyunik | ||
Murom | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Mordowia Saransk | ||
12.02.2019 | ||||||
FCI Levadia | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Spartak Moskau II | ||
Fakel Woronesch | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Avangard Kursk | ||
FC Ural | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
FC Chimki | ||
FC Tambow | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Krasnodar II | ||
11.02.2019 | ||||||
Riga | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schinnik Jaroslawl | ||
FC Tjumen | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Chertanovo | ||
Pyunik | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Mordowia Saransk | ||
Murom | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Lutsch Wladiwostok | ||
09.02.2019 | ||||||
Spartak Moskau II | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Fakel Woronesch | ||
Avangard Kursk | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
FCI Levadia | ||
FC Chimki | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
FC Tambow | ||
Krasnodar II | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
FC Ural | ||
08.02.2019 | ||||||
Schinnik Jaroslawl | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
FC Tjumen | ||
Chertanovo | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Riga | ||
Mordowia Saransk | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Rotor Volgograd | ||
Murom | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Pyunik |