22.02.2019 | ||||||
OH Leuven | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Standard Liège | ||
Gent | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Anderlecht | ||
Ladies Genk | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Heist | ||
17.02.2019 | ||||||
Acren-Lessines | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Meux | ||
Flavion Sport | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Nismes | ||
Ligny | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
ES de la Molignée | ||
Gedinne | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Grand-Leez | ||
Arquet | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Beauraing | ||
Rochefort | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Biesme | ||
Pesche | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Loyers | ||
Wépion | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Spy | ||
Rhisnes | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Profondeville | ||
Saint-Michel | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Saint-Josse | ||
Etterbeek | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Waterloo | ||
BX Brussels | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Villers-La-Ville | ||
Sporting Bruxelles | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Crossing Schaerbeek | ||
Union Lasne-Ohain | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ixelles | ||
Veltem | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Melsbroek | ||
Sterrebeek | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Tervuren-Duisburg | ||
Bertem-Leefdaal | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Borght-Humbeek | ||
Liedekerke | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Herent | ||
Hoeilaart | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Diest | ||
Grimbergen | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Huldenberg | ||
Linden | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Rhodienne-De Hoek | ||
Huvo Jeuk | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Vlijtingen | ||
Melo Zonhoven | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Zonhoven | ||
Herkol | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Groen Star Beek | ||
Weerstand Koersel | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Torpedo Hasselt | ||
Saint-Louis-Saint-Léger | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Habay-la-Neuve | ||
Marloie Sport | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ethe Belmont | ||
Rossignol | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Lorraine Arlon | ||
Anderlues | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Gosselies Sports | ||
Antoing | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Le Roeulx | ||
Solre-sur-Sambre | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Estaimbourg | ||
PAC Buzet | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
SG-Tertre-Hautrage | ||
Belœil | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Montignies | ||
Pâturages | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Péruwelz | ||
Neufvilles | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Soignies Sports | ||
Houdeng | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
RAS Monceau | ||
Trooz | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ougrée | ||
Stade Disonais | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Raeren-Eynatten | ||
Wanze / Bas-Oha | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Cointe-Liège | ||
UCE Liège | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Rechain | ||
Beaufays | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Aubel | ||
Ster-Francorchamps | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Amblève | ||
JS Fizoise | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Weywertz | ||
Braives | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Sprimont II | ||
Schriek | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Rochus Deurne | ||
Mariekerke | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Eendracht Zoersel | ||
KVV Duffel | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
VC Herentals | ||
Wuustwezel | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Retie Branddonk | ||
Berlaar-Heikant | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Witgoor Sport | ||
Adegem | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Drongen | ||
Bambrugge | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Sparta Waasmunster | ||
Eendracht Zele | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Lochristi | ||
Excelsior Mariakerke | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Dendermonde | ||
Ardennen | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Jong Zulte | ||
Vlamertinge | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Poperinge | ||
Racing Waregem | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Oostduinkerke | ||
Deerlijk Sport | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Wielsbeke | ||
Sassport Boezinge | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Damme | ||
Kortemark | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Oostnieuwkerke | ||
VW Hamme | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Sporting Hasselt | ||
Spouwen-Mopertingen | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Cappellen | ||
KFC Duffel | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Bocholt | ||
Gullegem | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Londerzeel | ||
Diegem Sport | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
KRC Gent | ||
Sparta Petegem | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Olsa Brakel | ||
Westhoek | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Dikkelvenne | ||
Olympia Wijgmaal | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Tempo Overijse | ||
Ronse | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Eppegem | ||
Toekomst Menen | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Harelbeke | ||
Mandel United | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Sint-Eloois-Winkel | ||
Onhaye | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Huy | ||
Condruzien | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Stockay-Warfusée | ||
Richelle United | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Meix-Devant-Virton | ||
US Givry | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Mormont | ||
Verlaine | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Warnant | ||
Oppagne-Wéris | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Aywaille | ||
Sprimont | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Herstal | ||
Jeunesse Tamines | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ostiches | ||
Stockel | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Wavre Sports | ||
Ganshoren | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Tournai | ||
Braine | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Albert Quévy-Mons | ||
Rapid Symphorinois | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Stade Brainois | ||
Binche | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Jette | ||
Bornem | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Racing Mechelen | ||
Tienen | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Bilzerse Waltwilder | ||
Houtvenne | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Nijlen | ||
Wingene | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Merelbeke | ||
Wolvertem Merchtem | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Voorwaarts Zwevezele | ||
Oostkamp | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Woluwe-Zaventem | ||
Pepingen-Halle | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Zelzate | ||
Solières Sport | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Tilleur | ||
Walhain | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
RES Durbuy | ||
Hamoir | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Francs Borains | ||
Rupel Boom | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Excelsior Virton | ||
Genappe | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Boitsfort | ||
Herk | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Park Houthalen | ||
Waremme | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
La Louvière |