20.02.2019 | ||||||
Municipal Liberia | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Cartagena | ||
Guanacasteca | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Consultants Moravia | ||
Santa Rosa | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Puntarenas | ||
Jicaral | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Cofutpa | ||
Cariari Pococí | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Puerto Golfito | ||
Turrialba | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Escazuceña | ||
Curridabat | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Uruguay | ||
Sporting San José | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Aserrí | ||
17.02.2019 | ||||||
Cofutpa | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Santa Ana | ||
Escazuceña | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Puma Generaleña | ||
Aserrí | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Curridabat | ||
Puerto Golfito | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Sporting San José | ||
Puntarenas | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Jicaral | ||
Consultants Moravia | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Municipal Liberia | ||
Uruguay | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Turrialba | ||
10.02.2019 | ||||||
Santa Rosa | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Consultants Moravia | ||
Jicaral | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Cartagena | ||
Puma Generaleña | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Uruguay | ||
Turrialba | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Aserrí | ||
Sporting San José | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Cariari Pococí | ||
Curridabat | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Puerto Golfito | ||
Santa Ana | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Puntarenas | ||
Municipal Liberia | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Guanacasteca | ||
03.02.2019 | ||||||
Cariari Pococí | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Curridabat | ||
Uruguay | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Escazuceña | ||
Guanacasteca | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Santa Rosa | ||
Cartagena | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Santa Ana | ||
Puerto Golfito | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Turrialba | ||
Puntarenas | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Cofutpa | ||
02.02.2019 | ||||||
Consultants Moravia | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Jicaral | ||
Aserrí | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Puma Generaleña | ||
28.01.2019 | ||||||
Turrialba | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Cariari Pococí | ||
27.01.2019 | ||||||
Cofutpa | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Cartagena | ||
Santa Rosa | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Municipal Liberia | ||
Jicaral | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Guanacasteca | ||
Santa Ana | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Consultants Moravia | ||
Puma Generaleña | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Puerto Golfito | ||
Curridabat | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Sporting San José | ||
26.01.2019 | ||||||
Escazuceña | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Aserrí | ||
20.01.2019 | ||||||
Guanacasteca | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Santa Ana | ||
Cartagena | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Puntarenas | ||
Municipal Liberia | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Jicaral | ||
Puerto Golfito | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Escazuceña | ||
Cariari Pococí | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Puma Generaleña | ||
Aserrí | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Uruguay | ||
Sporting San José | ![]() |
5 : 1 | ![]() |
Turrialba | ||
19.01.2019 | ||||||
Consultants Moravia | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Cofutpa | ||
14.01.2019 | ||||||
Turrialba | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Curridabat | ||
13.01.2019 | ||||||
Santa Ana | ![]() |
5 : 0 | ![]() |
Municipal Liberia | ||
Cofutpa | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Guanacasteca | ||
Jicaral | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Santa Rosa | ||
Puntarenas | ![]() |
5 : 0 | ![]() |
Consultants Moravia | ||
Uruguay | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Puerto Golfito | ||
Puma Generaleña | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Sporting San José | ||
12.01.2019 | ||||||
Escazuceña | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Cariari Pococí | ||
24.12.2018 | ||||||
Deportivo Saprissa | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Herediano | ||
17.12.2018 | ||||||
Herediano | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Deportivo Saprissa | ||
16.12.2018 | ||||||
Jicaral | ![]() |
1 : 4 | ![]() |
Guanacasteca | ||
09.12.2018 | ||||||
Guanacasteca | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Jicaral | ||
Alajuelense | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Herediano | ||
03.12.2018 | ||||||
Herediano | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Alajuelense | ||
02.12.2018 | ||||||
Puntarenas | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Guanacasteca | ||
Cartagena | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Jicaral | ||
29.11.2018 | ||||||
Alajuelense | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
San Carlos | ||
Deportivo Saprissa | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Herediano | ||
26.11.2018 | ||||||
San Carlos | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Alajuelense | ||
25.11.2018 | ||||||
Guanacasteca | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Puntarenas | ||
Jicaral | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Cartagena | ||
Herediano | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Deportivo Saprissa | ||
18.11.2018 | ||||||
Sporting San José | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Guanacasteca | ||
Puntarenas | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Escazuceña | ||
Jicaral | ![]() |
4 : 2 | ![]() |
Puma Generaleña | ||
Cartagena | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Puerto Golfito | ||
11.11.2018 | ||||||
Guanacasteca | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Sporting San José | ||
Puerto Golfito | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Cartagena | ||
10.11.2018 | ||||||
Puma Generaleña | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Jicaral | ||
Escazuceña | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Puntarenas | ||
04.11.2018 | ||||||
Curridabat | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Puma Generaleña | ||
Cariari Pococí | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Uruguay | ||
Sporting San José | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Escazuceña | ||
Puerto Golfito | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Aserrí | ||
Santa Rosa | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Santa Ana | ||
Municipal Liberia | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Cofutpa | ||
Guanacasteca | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Puntarenas | ||
31.10.2018 | ||||||
Puerto Golfito | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Sporting San José | ||
28.10.2018 | ||||||
Aserrí | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Cariari Pococí | ||
Santa Ana | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Jicaral | ||
Cartagena | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Guanacasteca | ||
Cofutpa | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Santa Rosa | ||
Puntarenas | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Municipal Liberia | ||
Uruguay | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Sporting San José | ||
27.10.2018 | ||||||
Puma Generaleña | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Turrialba | ||
Escazuceña | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Curridabat | ||
24.10.2018 | ||||||
Puma Generaleña | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Uruguay | ||
Curridabat | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Puerto Golfito | ||
21.10.2018 | ||||||
Cariari Pococí | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Puerto Golfito | ||
Guanacasteca | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Consultants Moravia | ||
Turrialba | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Escazuceña | ||
Santa Rosa | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Puntarenas | ||
Jicaral | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Cofutpa |