23.12.2018 | ||||||
RKSV Bekkerveld | ![]() |
4 : 3 | ![]() |
Deurne | ||
Moerse Boys | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
BMT | ||
't Zand | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Tilburg | ||
HVCH | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Alverna | ||
Venray | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
EHC Hoensbroek | ||
22.12.2018 | ||||||
Nunspeet | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
DTS Ede | ||
DHSC | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Zwaluwen '30 | ||
21.12.2018 | ||||||
PEC Zwolle | ![]() |
10 : 0 | ![]() |
Achilles '29 | ||
ADO Den Haag | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
PSV | ||
Alkmaar | ![]() |
0 : 7 | ![]() |
Heerenveen | ||
Twente | ![]() |
6 : 1 | ![]() |
Excelsior Barendrecht | ||
20.12.2018 | ||||||
Feyenoord Rotterdam | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
FC Utrecht | ||
Kozakken Boys | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Vitesse Arnheim | ||
Geldrop | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
De Valk | ||
19.12.2018 | ||||||
Roda JC Kerkrade | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Ajax Amsterdam | ||
Chevremont | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Venlosche Boys | ||
Fortuna Sittard | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Cambuur Leeuwarden | ||
ODIN '59 | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
SC Heerenveen | ||
18.12.2018 | ||||||
AZ Alkmaar | ![]() |
5 : 0 | ![]() |
PEC Zwolle | ||
Twente Enschede | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
RKC Waalwijk | ||
Heerenveen | ![]() |
3 : 3 | ![]() |
PEC Zwolle | ||
Willem II Tilburg | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
AFC | ||
17.12.2018 | ||||||
Excelsior Res. | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
VVV / Helmond Sport Res. | ||
VVV / Helmond Sport Res. | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Roda JC Res. | ||
Dordrecht Res. | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Eindhoven Res. | ||
16.12.2018 | ||||||
Halsteren | ![]() |
6 : 2 | ![]() |
Leonidas | ||
Woezik | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Nemelaer | ||
De Graafschap U19 | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Almere City U19 | ||
Stevo | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
ROHDA Raalte | ||
Juliana '31 | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
RKSV Rhode | ||
Bemmel | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Winterswijk | ||
Tubantia | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
BVC '12 | ||
GOES | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
UNA | ||
Dongen | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Volendam II | ||
Vlissingen | ![]() |
0 : 6 | ![]() |
RKSV Nuenen | ||
Papendorp | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Minor | ||
15.12.2018 | ||||||
Blauw Geel '38 | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
OSS '20 | ||
Achilles 29 | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Eemdijk | ||
De Treffers | ![]() |
1 : 4 | ![]() |
Spakenburg | ||
Sparta Rotterdam U19 | ![]() |
1 : 4 | ![]() |
PSV U19 | ||
VVSB | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Barendrecht | ||
HHC | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Vitesse II | ||
IJsselmeervogels | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Rijnsburgse Boys | ||
Almere City II | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Kozakken Boys | ||
Sparta Nijkerk | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
ACV | ||
Apeldoorn | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Staphorst | ||
AZ U19 | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
ADO Den Haag U19 | ||
Olde Veste '54 | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Be Quick Dokkum | ||
Go Ahead | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
NSC | ||
Oranje Nassau | ![]() |
3 : 3 | ![]() |
Balk | ||
Groningen U19 | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Volendam U19 | ||
NEC / TOP Oss U19 | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Heerenveen U19 | ||
Quick Boys | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
SJC Noordwijk | ||
ASWH | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
ODIN '59 | ||
Go Ahead Eagles U19 | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Roda JC U19 | ||
Roda '46 (Zat) | ![]() |
1 : 5 | ![]() |
Zwaluwen '30 | ||
Victoria Hilversum | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
BOL | ||
VVV U19 | ![]() |
5 : 2 | ![]() |
Excelsior U19 | ||
Den Bosch U19 | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
PEC Zwolle U19 | ||
Oranje Wit | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
SVL | ||
GJS | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
WNC | ||
VVGZ | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
GRC 14 | ||
Emmen U19 | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Alphense Boys U19 | ||
SVZW | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
DUNO | ||
XerxesDZB (Zat) | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Den Bosch II | ||
NAC Breda U19 | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Feyenoord U19 | ||
Ajax Amateurs | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Groningen II | ||
SteDoCo | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
ONS Sneek | ||
DOVO | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
FC Lisse | ||
Utrecht U19 | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Willem II U19 | ||
Harkemase Boys | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
DVS '33 | ||
VVOG | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
HSV Hoek | ||
Forum Sport | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
SHO | ||
Die Haghe | ![]() |
3 : 3 | ![]() |
Heinenoord | ||
Brielle | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Deltasport | ||
Westlandia | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Kloetinge | ||
Honselersdijk | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
BVCB | ||
RVVH | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
De Meeuwen | ||
Poortugaal | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Rijsoord | ||
Sportlust '46 | ![]() |
5 : 0 | ![]() |
SV Geinoord | ||
Argon | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
AFC II | ||
CSW | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Breukelen | ||
Zuidvogels | ![]() |
2 : 4 | ![]() |
DHSC | ||
WV-HEDW | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Huizen | ||
Aalsmeer | ![]() |
2 : 4 | ![]() |
ARC | ||
Zeerobben | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
HZVV | ||
VV Scherpenzeel | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Hierden | ||
De Merino's | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Nunspeet | ||
KHC | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Bennekom | ||
VV Groningen | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Winsum | ||
Enter Vooruit | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
SDV Barneveld | ||
Noordscheschut | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Gorecht | ||
DOS '37 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
DZC '68 | ||
ASV Dronten | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
DTS Ede | ||
Genemuiden | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Urk | ||
Flevo Boys | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Excelsior '31 | ||
Jodan Boys | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Nootdorp | ||
Excelsior Maassluis | ![]() |
5 : 2 | ![]() |
Lienden | ||
WHC | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
DETO Twenterand | ||
Swift | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
DFS |